Technical Information
Description
Geometry & Data
Technical Information
HYBRID MY23 | NOX Hybrid All-Mtn 5.9 Core | NOX Hybrid All-Mtn 5.9 Pro | NOX Hybrid All-Mtn 5.9 Ultra |
Rahmen / Frame | NOX Hybrid All Mountain 150mm NHPA | NOX Hybrid All Mountain 150mm NHPA | NOX Hybrid All Mountain 150mm NHPA |
Farben / Colors | Desert / Hunter | Desert / Hunter/ Raw | Desert / Hunter / Raw |
Größen / Sizes | S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
Antrieb / Motorset | BROSE Drive-S Mag Unit / 90Nm | BROSE Drive-S Mag Unit / 90Nm | BROSE Drive-S Mag Unit / 90Nm |
Akku / Battery | BMZ URV10 / 725Wh | BMZ URV10 / 725Wh | BMZ URV10 / 725Wh |
Bedienung / Remote | BROSE Allround | BROSE Allround | BROSE Allround |
Gabel / Fork | MARZOCCHI Bomber Z1 29in 160 Grip Sweep-Adj | FOX FLOAT 29in P-S E-Optimized 160 Grip 3Pos | FOX 36 FLOAT 29in F-S E-Optimized 160 Grip 2 HSC LSC HSR LSR |
Dämpfer / Rear shock | FOX FLOAT DPS P-S A 3pos Evol LV Nox Comp | FOX FLOAT X P-S A 2pos Evol LV Nox Expert | FOX FLOAT X F-S K 2pos-Adj Evol LV FOX AM |
Vorbau / Stem | RACE FACE Aeffect 35 | RACE FACE Turbine 35 | RACE FACE Turbine 35 |
Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 |
Lenker / Handlebar | RACE FACE Aeffect R 35 | RACE FACE Turbine R 35 | RACE FACE Next R 35 Carbon |
Sattel / Saddle | PROLOGO Proxim W350 Microfiber | PROLOGO Proxim W450 Microfiber | PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip |
Sattelstütze / Seat post S | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post M | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post L / XL | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
Kurbeln / Crankset | FSA | FSA | FSA |
Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG | SHIMANO XT RD-M8100 12-speed |
Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG | SHIMANO XT SL-M8100 12-speed I-spec EV |
Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 11-speed 11-50T | SHIMANO XT CS-M8100 12-speed 10-51T |
Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO SLX front BL-M7100/BR-M7120 | SHIMANO XT front BL-M8100/BR-M8120 |
Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO SLX rear BL-M7100/BR-M7120 | SHIMANO XT rear BL-M8100/BR-M8120 |
Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-76 203mm |
Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-76 203mm |
Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 29″ VR 30mm | DT SWISS HX1700 29″ VR 30mm | DT SWISS HX1501 29″ VR 30mm |
Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 29″ HR 30mm | DT SWISS HX1700 29″ HR 30mm | DT SWISS HX1501 29″ HR 30mm |
Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Kryptotal-F Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL |
Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Kryptotal-R Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SL |
Description
NOX HYBRID ALL-MTN 5.9
TROUGH THICK AND THIN.
Looking for an e-mountain bike that‘s a true all-rounder and can accompany you on all your rides, be it your regular tour or an alpine crossing? Are you tired of wearing yourself out on climbs or being dependent on lifts? Are you looking for a reliable and robust bike with top components at a really fair price?
If your answer to these questions is YES, then we have the perfect bike for you: the NOX HYBRID ALL-MOUNTAIN 5.9 with 160 mm suspension travel. A bike that goes through thick and thin with you on every ride!
HIGHLIGHTS
- Wheel size 29”
- Suspension travel 160mm
- Brose Drive S mid-mounted motor (36V, 250W, 90Nm) or Sachs RS mid-mounted motor (48V, 250W, 112Nm)
- Replaceable battery (Brose: 630Wh / Sachs: 651Wh)
- FLS (Flex-Linkage System)
- FCD (Flip-Chip Dropout)
- Boost Standard
- Smartphone connection
- All-Mountain-specific components
- Mount for water bottle holder and trailer adapter for child trailer, etc. (pre-installed in the factory on request)
Geometry & Data